ZR-YJV-0.6/1KV電力電纜報(bào)價(jià)表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-25
遠(yuǎn)洋儀表電纜ZR-YJV-0.6/1KV各規(guī)格電力電纜報(bào)價(jià)方案(方案供參考)。 電纜報(bào)價(jià)表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 二單價(jià) 二金額 1 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 米 2150 365.6 786040.00 2 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 米 120 245.3 2943
|
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 二單價(jià) | 二金額 |
1 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*185+2*95 | 米 | 2150 | 365.6 | 786040.00 | ||
2 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*120+2*70 | 米 | 120 | 245.3 | 29436.00 | ||
3 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*95+2*50 | 米 | 300 | 189.5 | 56850.00 | ||
4 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*95+1*50 | 米 | 1120 | 166.0 | 185920.00 | ||
5 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 | 143 | 138.7 | 19834.10 | ||
6 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*70+1*35 | 米 | 3060 | 122.2 | 373932.00 | ||
7 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*50+2*25 | 米 | 2535 | 100.5 | 254767.50 | ||
8 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*35+1*16 | 米 | 2065 | 83.0 | 171395.00 | ||
9 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 | 1420 | 65.2 | 92584.00 | ||
10 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*25+1*16 | 米 | 10 | 47.3 | 473.00 | ||
11 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*25+2*16 | 米 | 215 | 55.3 | 11889.50 | ||
12 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*25+1*16 | 米 | 615 | 46.6 | 28659.00 | ||
13 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV-5*16 | 米 | 910 | 41.3 | 37583.00 | ||
14 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*16 | 米 | 4160 | 33.5 | 139360.00 | ||
15 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV-5*10 | 米 | 1735 | 26.4 | 45804.00 | ||
16 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV-4*10 | 米 | 6130 | 22.0 | 134860.00 | ||
17 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 5*6 | 米 | 2358 | 15.9 | 37492.20 | ||
18 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 5*4 | 米 | 30 | 10.7 | 321.00 | ||
19 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*6 | 米 | 11800 | 13.3 | 156940.00 | ||
20 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV-4*4 | 米 | 7660 | 9.2 | 70472.00 | ||
21 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*4 | 米 | 135 | 7.0 | 945.00 | ||
22 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*2.5 | 米 | 3990 | 6.1 | 24339.00 | ||
23 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*2.5 | 米 | 1016 | 4.4 | 4470.40 | ||
24 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*95+2*50 | 米 | 200 | 194.5 | 38900.00 | ||
25 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 2*10 | 米 | 55 | 10.9 | 599.50 | ||
26 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 2*6 | 米 | 170 | 6.7 | 1139.00 | ||
27 | 電力電纜 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*16+3*2.5 | 米 | 750 | 35.2 | 26400.00 | ||
28 | 合計(jì) | 米 | 2731405.20 | |||||
1 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-14*1.5 | 米 | 6785 | 12.3 | 83455.50 | ||
2 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-10*1.5 | 米 | 14565 | 8.9 | 129628.50 | ||
3 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-8*1.5 | 米 | 19055 | 7.1 | 135290.50 | ||
4 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-5*1.5 | 米 | 95 | 4.5 | 427.50 | ||
5 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-7*1.5 | 米 | 360 | 10.0 | 3600.00 | ||
6 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-2*1.5 | 米 | 260 | 2.0 | 520.00 | ||
7 | 屏蔽電纜 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 17*1.5 | 米 | 165 | 16.7 | 2755.50 | 15.3 | 2524.5 |
8 | 屏蔽電纜 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV-14*1.5 | 米 | 1150 | 14.1 | 16215.00 | 12.9 | 14835 |
9 | 屏蔽電纜 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 10*1.5 | 米 | 205 | 10.6 | 2173.00 | 9.4 | 1927 |
10 | 屏蔽電纜 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 8*1.5 | 米 | 215 | 8.4 | 1806.00 | 7.5 | 1612.5 |
11 | 屏蔽電纜 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 4*1.5 | 米 | 2210 | 4.7 | 10387.00 | 3.9 | 8619 |
12 | 儀表電纜 | ZR-DJYJPVP-0.45/0.75KV- 2*(2*2) | 米 | 300 | 10.5 | 3150.00 | 7.6 | 2280 |
合計(jì) | 米 | 389408.50 | 31798 | |||||
1 | 銅芯硬塑料電線 | BV-0.45/0.75KV 4mm² | 米 | 50 | 2.04 | 102.00 | ||
2 | 黃綠相間PVC銅線 | BV-0.45/0.75KV 2.5mm² | 米 | 9700 | 1.30 | 12610.00 | ||
3 | 黃綠相間PVC銅線 | BVR-500 1*16mm² | 米 | 460 | 8.30 | 3818.00 | ||
4 | 黃綠相間PVC銅線 | BV-0.45/0.75K 70mm² | 米 | 20 | 34.90 | 698.00 | ||
5 | 黃綠相間PVC銅線 | BVR-500 1*25mm² | 米 | 10 | 13.00 | 130.00 | ||
6 | 電力電纜 | BVR-500 1*6mm² | 米 | 510 | 3.20 | 1632.00 | ||
7 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 3*4mm² | 米 | 880 | 8.10 | 7128.00 | ||
8 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 4*4mm² | 米 | 135 | 10.80 | 1458.00 | ||
9 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 5*4mm² | 米 | 240 | 12.20 | 2928.00 | ||
10 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 3*2.5mm² | 440 | 5.80 | 2552.00 | |||
11 | 接地電纜 | TRJ-16 | 60 | 8.30 | 498.00 | |||
合計(jì) | 33554.00 | |||||||
1 | ZRA-DJFFPR-1*2*1.5 | 米 | 5600 | 5.40 | 30240.00 | 3.1 | 17360 | |
2 | ZRA-DJFFPR-1*3*1.5 | 米 | 3500 | 7.10 | 24850.00 | 4.5 | 15750 | |
3 | ZRA-DJFFPR-1*3*2.5 | 米 | 37500 | 9.90 | 371250.00 | 6.9 | 258750 | |
4 | ZRA-DJFFPR-1*2*1.5 | 米 | 40700 | 5.40 | 219780.00 | 3.1 | 126170 | |
5 | ZRA-DJFFPR-1*3*2.5 | 米 | 15500 | 9.90 | 153450.00 | 6.9 | 106950 | |
6 | ZRA-IA-DJFFPR-1*2*1.5 | 米 | 134000 | 5.40 | 723600.00 | 3.1 | 415400 | |
7 | ZRA-IA-DJFFPR-1*3*1.5 | 米 | 61500 | 7.10 | 436650.00 | 4.5 | 276750 | |
電纜報(bào)價(jià)合計(jì) | 1959820.00 | 1217130 | ||||||
總合計(jì) | ||||||||
備 | 安徽京儀集團(tuán) | |||||||
注 |
不銹鋼耐震壓力表 |
3351DR型微差壓變送器 |
JBHF電機(jī)引接電纜 |
取料機(jī)卷筒電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯軟電 |
硅橡膠扁平電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|