型 號 | 名 稱 |
245IEC03(YG) | 導體較高溫度180℃耐熱硅橡膠絕緣電纜 |
245IEC53(YZ) | 普通強度橡套軟線 |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其他相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡軟線 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟電纜 |
245IEC81(YH) | 高強度橡套電焊機電纜 |
型 號 | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 標稱截面mm2 |
245IEC03(YG) | 300/500V | 1 | 0.5-16 |
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750V |
1 2、5 3 4 |
1.5-400 1.0-25 1.0-95 1.0-150 |
245IEC81(YH) | 交流200V或直流400V | 1 | 16-95 |
標稱截面m㎡ | 電纜外徑上限mm | 標稱截面m㎡ | 電纜外徑上限mm |
0.5 | 3.4 | 4 | 5.6 |
0.75 | 3.6 | 6 | 6.2 |
1.0 | 3.8 | 10 | 8.2 |
1.5 | 4.3 | 16 | 9.6 |
2.5 | 5.0 | -- | -- |
芯數(shù)×標稱截面m㎡ | 電纜外徑上限mm | 芯數(shù)×標稱截面m㎡ | 電纜外徑上限mm |
2×0.75 | 8.2 | 4×0.75 | 9.6 |
2×1.0 | 8.8 | 4×1.0 | 10.0 |
2×1.5 | 10.5 | 4×1.5 | 12.5 |
2×2.5 | 12.5 | 4×2.5 | 14.0 |
3×0.75 | 8.8 | 5×0.75 | 11.0 |
3×1.0 | 9.2 | 5×1.0 | 11.5 |
3×1.5 | 11.0 | 5×1.5 | 13.5 |
3×2.5 | 13.0 | 5×2.5 | 15.5 |
芯數(shù)×標稱截面m㎡ | 電纜外徑上限mm | 芯數(shù)×標稱截面m㎡ | 電纜外徑上限mm |
1×1.5 | 7.2 | 3×10 | 25.5 |
1×2.5 | 8.0 | 3×16 | 29.5 |
1×4 | 9.0 | 3×25 | 34.0 |
1×6 | 11.0 | 3×35 | 38.0 |
1×10 | 12.5 | 3×50 | 44.0 |
1×16 | 14.5 | 3×70 | 49.5 |
1×25 | 16.5 | 3×95 | 54.0 |
1×35 | 18.5 | 4×1.0 | 12.5 |
1×50 | 21.0 | 4×1.5 | 13.5 |
1×70 | 23.5 | 4×2.5 | 15.5 |
1×95 | 26.0 | 4×4 | 18.0 |
1×120 | 28.5 | 4×6 | 22.0 |
1×150 | 31.5 | 4×10 | 28.0 |
1×185 | 34.4 | 1×16 | 32.0 |
1×240 | 38.0 | 4×25 | 37.5 |
1×300 | 41.5 | 4×35 | 42.0 |
1×400 | 46.5 | 4×50 | 48.5 |
2×1.0 | 10.5 | 4×70 | 54.5 |
2×1.5 | 11.5 | 4×95 | 60.5 |
2×2.5 | 13.5 | 4×120 | 65.5 |
2×4 | 15.0 | 4×150 | 74.0 |
2×6 | 18.5 | 5×1.0 | 13.5 |
2×10 | 24.0 | 5×1.5 | 15.0 |
2×16 | 27.5 | 5×2.5 | 17.0 |
2×25 | 31.5 | 5×4 | 19.5 |
3×1.0 | 11.5 | 5×6 | 24.5 |
3×1.5 | 12.5 | 5×10 | 30.5 |
3×2.5 | 14.5 | 5×16 | 35.5 |
3×4 | 16.0 | 5×25 | 41.5 |
3×6 | 20.0 | - | - |
標稱截面m㎡ | 電纜外徑 上限mm | 標稱截面m㎡ | 電纜外徑 上限mm |
16 | 11.5 | 50 | 17.0 |
25 | 13.0 | 70 | 19.5 |
35 | 14.5 | 95 | 22.0 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝 |
3351智能變送器 |
通用橡套電纜 |
1151AP型絕對壓力變送器 |
聚乙烯絕緣銅絲分屏蔽總屏蔽聚氯乙烯 |
3051壓力變送器 |
|
|
|
|
|
|