日本高清视频不卡,中文字幕手机在线AV,一本大道香蕉大a√在线 ,奇米网888,亚洲最大色图偷拍视频,亚洲资源网


WDZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)

欄目 :公司動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間 : 2015-08-18
WDZN/WDZB系列 電纜報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)僅供參考 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 元 合計(jì) 元 1 電纜 WDZN-YJ F Y-5*10 米 386 34.82 13,440.52 2 電纜 WDZN-YJ F Y-3*95+2*50 米 117 227.14 26,575.38 3 電纜 WDZN-YJ F Y-3*50+2*25 米 84 123.55 10,378.20 4
京儀股份為大家?guī)怼癢DZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)”相關(guān)文章,公司為您提供“WDZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)”文中涉及的電纜技術(shù)參數(shù)資料。
WDZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)僅供參考
序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)
1 電纜 WDZN-YJFY-5*10 386 34.82  13,440.52 
2 電纜 WDZN-YJFY-3*95+2*50 117 227.14  26,575.38 
3 電纜 WDZN-YJFY-3*50+2*25 84 123.55  10,378.20 
4 電纜 WDZN-YJFY-4*50+1*25 265 139.78  37,041.70 
5 電纜 WDZN-YJFY-3*70+2*35 368 170.23  62,644.64 
6 電纜 WDZN-YJFY-4*35+1*16 120 107.45  12,894.00 
7 電纜 WDZN-YJFY-3*185+2*95 109 438.79  47,828.11 
8 電纜 WDZN-YJFY-3*35+2*16 356 97.09  34,564.04 
9 電纜 WDZN-YJFY-5*16 405 54.91  22,238.55 
10 電纜 WDZN-YJFY-4*25+1*16 788 77.12  60,770.56 
11 電纜 WDZN-YJFY-5*6 80 21.96  1,756.80 
12 電纜 WDZ-YJFY-5*16 86 53.04  4,561.44 
13 電纜 WDZ-YJFY-4*35+1*16 208 104.83  21,804.64 
14 電纜 WDZ-YJFY-4*25+1*16 76 74.76  5,681.76 
15 電纜 WDZ-YJFY-5*6 39 21.10  822.90 
16 電纜 ZR- 132 18.00  2,376.00 
17 電纜 ZR-YJV-4*10 84 24.72  2,076.48 
18 電纜 ZR-YJV-5*10 161 30.00  4,830.00 
19 電纜 ZR-YJV-4*4 42 9.96  418.32 
20 電纜 WDZB-YJV-5*10 668 33.44  22,337.92 
21 電纜 WDZB-YJV-3*10 39 21.10  822.90 
22 電纜 WDZB-YJV-5*16 320 53.04  16,972.80 
23 電纜 WDZB-YJV-3*50+2*25 119 120.06  14,287.14 
24 電纜 WDZB-YJV-4*70+1*35 105 184.20  19,341.00 
25 電纜 WDZB-YJV-4*35+1*16 327 104.83  34,279.41 
26 電纜 WDZB-YJV-4*25+1*16 154 74.76  11,513.04 
27 電纜 WDZB-YJV-3*70+2*35 165 165.98  27,386.70 
28 電纜 WDZB-YJV-4*50+1*25 147 136.03  19,996.41 
29 電纜 WDZB-YJV-5*6 192 20.71  3,976.32 
30 電纜 WDZB-YJV-4*10 37 27.34  1,011.58 
31 電纜 WDZB-YJV-4*6 265 16.48  4,367.20 
32 電纜 WDZB-YJV-4*16 256 40.93  10,478.08 
33 電纜 WDZB-YJV-3*25+2*16 42 66.89  2,809.38 
34 電纜 WDZN-YJV-5*4 44 15.23  670.12 
35 電纜 WDZN-YJV-4*16 21 39.31  825.51 
36 電纜 WDZN-YJV-5*2.5 155 10.49  1,625.95 
37 電纜 WDZN-YJV-3*25 20 48.92  978.40 
38 電纜 WDZN-YJV-4*25 20 64.64  1,292.80 
39 電纜 WDZN-YJV-3*25+2*16 435 69.26  30,128.10 
40 電纜 WDZN-YJV-5*10 131 34.94  4,577.14 
41 電纜 WDZN-YJV-4*50+1*25 209 140.03  29,266.27 
42 電纜 WDZN-YJV-3*50+2*25 535 124.18  66,436.30 
43 電纜 WDZN-YJV-3*35+2*16 30 97.09  2,912.70 
44 電纜   673 168.23  113,218.79 
45 電纜 YJV22 4*25mm 72 59.40  4,276.80 
46 銅芯電力電纜 WDZA-YJV-4*240+1*240 875 711.36  622,440.00 
47 白色護(hù)套線 RVV-3*0.3m㎡ 2500 0.84  2,100.00 
48 白色護(hù)套線 RVV-3*1.0m㎡ 500 2.22  1,110.00 
49 護(hù)套線 RVV-4*1.5m㎡ 2100 3.96  8,316.00 
50 電纜 WDZB-YJFY23-4*240 1109 577.32  640,247.88 
51 電纜 WDZB-YJFY23-4*185 467 447.04  208,767.68 
52 電纜 WDZB-YJFY23-4*150 400 365.16  146,064.00 
53 電纜 WDZB-YJFY23-4*70 265 176.34  46,730.10 
54 電纜 WDZB-YJFY23-4*16 455 44.42  20,211.10 
55 電纜 WDZB-YJFY23-5*6 380 21.96  8,344.80 
56 電纜 WDZB-YJV-4*10 5594 27.46  153,611.24 

以上是由京儀股份有限公司為大家整理的有關(guān)“WDZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)”的內(nèi)容。屬于WDZN,WDZB,系列,電纜,報(bào)價(jià),WDZN,WDZB,系相關(guān)信息。
本文地址:http://m.pinkking.cn/news/gsdt/1666.html轉(zhuǎn)載請(qǐng)勿刪除,高壓電纜、橡套電纜或其它儀表電纜報(bào)價(jià)資料歡迎您來電索取。張總:15222906608

“WDZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)”相關(guān)產(chǎn)品|猜你喜歡:
  • 天然丁苯橡膠扁平電纜
    天然丁苯橡膠扁平電纜
  • 耐火電纜
    耐火電纜
  • 3351DP/GP型帶遠(yuǎn)傳裝置的差壓、壓力變送
    3351DP/GP型帶遠(yuǎn)傳裝置的差壓、壓力變送
  • 阻燃控制電纜
    阻燃控制電纜
  • 玻璃管液位計(jì)
    玻璃管液位計(jì)
  • 橡套扁平電纜
    橡套扁平電纜

  • “WDZN/WDZB系列電纜報(bào)價(jià)”相關(guān)文章|猜你喜歡:
  • 絲包線系列標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
  • 兩種防火線纜標(biāo)準(zhǔn)系列
  • 阻燃系列電纜報(bào)價(jià)單
  • 橡套電纜系列解說
  • 京儀股份儀表電纜報(bào)價(jià)電纜廠家為您推薦:
  • 風(fēng)能電纜標(biāo)準(zhǔn)將大大促進(jìn)我國(guó)風(fēng)能電纜
  • 中壓電纜連接頭
  • 橡套電纜報(bào)價(jià)招標(biāo)文件
  • 銅價(jià)(電纜報(bào)價(jià))大幅反彈 前景仍不樂觀
  • 全色譜全塑雙絞通信電纜的結(jié)構(gòu)與類型
  • 淺談扁平電纜與圓電纜的比較

  • Copyright © 2014-2018 京儀股份All Internet