動(dòng)力電纜最新報(bào)價(jià)情況欄目 :公司動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間 : 2015-08-29
動(dòng)力電纜最新報(bào)價(jià)情況 序號(hào) 名稱 型號(hào) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 動(dòng)力電纜 YJV -0.6/1KV 3*150+2*70 米 148 262.50 38850.00 2 動(dòng)力電纜 YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 米 1048 334.20 350241.60 3 動(dòng)力電纜 YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 米 115 126.20 14513.00 4 動(dòng)力
|
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*150+2*70 | 米 | 148 | 262.50 | 38850.00 |
2 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 米 | 1048 | 334.20 | 350241.60 |
3 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 米 | 115 | 126.20 | 14513.00 |
4 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*10 | 米 | 1405 | 20.20 | 28381.00 |
5 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*6 | 米 | 1291 | 12.10 | 15621.10 |
6 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*4 | 米 | 879 | 8.40 | 7383.60 |
7 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*2.5 | 米 | 1800 | 5.50 | 9900.00 |
8 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*16 | 米 | 298 | 30.60 | 9118.80 |
9 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*25 | 米 | 140 | 47.20 | 6608.00 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV | 4*35 | 米 | 30 | 64.00 | 1920.00 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV | 4*4 | 米 | 302 | 8.40 | 2536.80 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV | 4*2.5 | 米 | 146 | 5.50 | 803.00 |
13 | 控制電纜 | KVV-0.75 | 10*1.0 | 米 | 1997 | 5.58 | 11143.26 |
14 | 控制電纜 | KVV-0.75 | 8*1.0 | 米 | 1890 | 4.45 | 8410.50 |
15 | 通訊電纜 | KVV-0.75KV | 6*1.0 | 米 | 4470 | 3.45 | 15421.50 |
16 | 通訊電纜 | KVV-0.75KV | 8*1.0 | 米 | 1460 | 4.45 | 6497.00 |
17 | 通訊電纜 | KYJV-0.6/1KV | 16*1.0 | 米 | 30 | 8.60 | 258.00 |
18 | 控制電纜 | KVV | 3*1.0 | 米 | 2419 | 1.78 | 4305.82 |
19 | 信號(hào)電纜 | RVVPdianlan_21_1.html">RVVP | 3*1.0 | 米 | 2878 | 2.50 | 7195.00 |
合計(jì) | 人民幣:伍拾叁萬玖仟壹佰零柒元玖角捌分 | 539107.98 | |||||
備 |
1國(guó)標(biāo)含稅 |
||||||
注 | |||||||
安徽京儀儀表電纜有限公司 |
信號(hào)電纜 |
K型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
耐寒扁平電纜 |
1151DP型差壓變送器 |
本安防爆計(jì)算機(jī)電纜 |
不銹鋼耐震壓力表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|