鎧裝電纜規(guī)格型號欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-01-17
介紹鎧裝電纜的詳細規(guī)格型號,首先 鎧裝電纜 是什么呢 ? 鎧裝電纜 是一種power-conducting嗎 電纜 覆蓋在金屬護套。 在大多數(shù)情況下,它由一個 包 線覆蓋的金屬管,可能會覆蓋一層塑料絕緣。 當(dāng)一個特定的 電纜 類型是正確地稱為鎧裝 電纜 ,這個術(shù)語通常用于一
|
鎧裝電纜 是一種power-conducting嗎 電纜 覆蓋在金屬護套。 在大多數(shù)情況下,它由一個 包 線覆蓋的金屬管,可能會覆蓋一層塑料絕緣。 當(dāng)一個特定的 電纜 類型是正確地稱為鎧裝電纜 ,這個術(shù)語通常用于一般指所有電纜覆蓋著金屬。 在現(xiàn)實中,有三種基本形式的金屬表皮幕墻電纜,每個都有自己的特性。
各種類型的金屬表皮幕墻 電纜 以類似的方式。 的核心 電纜 是一個線束。 這些覆蓋在自己的塑料絕緣銅導(dǎo)線,讓他們分開的金屬蓋和彼此。 接下來是金屬覆蓋,保護線包從物理撞擊和磨損。 金屬通常是一個長的地帶,周圍的風(fēng) 電纜 ;這使金屬覆蓋一個波紋,彈簧狀外觀。
有三種基本類型的金屬表皮幕墻 電纜 ,所有被稱為鎧裝電纜 。 軟是較古老的形式。 這 電纜 類型在二戰(zhàn)期間開始投產(chǎn),看到大量使用好幾年了。 雖然這 電纜 提供了常見的鎧裝保護 電纜 ,它已經(jīng)傾向于泄漏,其接地系統(tǒng)較差, 鎧裝電纜通常是指所有電纜覆蓋著金屬。
真正的鎧裝電纜 本質(zhì)上是重形式的軟。 以更好的接地系統(tǒng)和從重內(nèi)部絕緣。 用于覆蓋的過程 電纜 在其金屬覆蓋允許更好的防水和全面嚴格的設(shè)計。
較后的鎧裝風(fēng)格 電纜 是鐵殼的(MC) 電纜 。 MC 電纜 使用不同的接地系統(tǒng)從真正的鎧裝電纜 并有可能額外的防水。 這是較新的金屬表皮幕墻類型 電纜 和在廣泛的商業(yè)和工業(yè)建筑。
三個之間的區(qū)別 電纜 類型非常小,不夠明確,但較大的差異是電纜的接地系統(tǒng)。 軟 電纜 一般地穿過金屬護套,如果非常有效 電纜 被埋或以某種方式隱藏,而不是暴露出來。 裝甲 電纜 也通過鞘理由,但有能力地預(yù)先確定的領(lǐng)域,它允許某些部分暴露不暴露接地系統(tǒng)。 較后,鎧裝電纜 接地線在絲束,允許用戶創(chuàng)建一個地面無論他們想要的,這使得系統(tǒng)安全的接觸區(qū)域。
制造BS 5467表6(2芯)表8(3芯)表10(4芯)表13(5核心)。
普通退火銅線/聚乙烯絕緣聚氯乙烯層狀/鍍鋅鋼絲甲/ PVC護套。接線
鋼絲鎧裝電纜主要用于工業(yè)布線和電源分布。 它們被設(shè)計成用于工業(yè)領(lǐng)域,在建筑和其他類似的環(huán)境。
這些電報被設(shè)計成安裝在空氣,剪,電纜托盤/梯工作,嵌在混凝土和直接或埋在地下的管道
參考號 | 數(shù)量和名義導(dǎo)體的橫截面積(平方毫米) | 名義擱淺的導(dǎo)體(毫米) | 絕緣標稱厚度(毫米) | 擠塑層理的公稱厚度(毫米) | 名義鋼鐵盔甲焊絲直徑(毫米) | Oversheath公稱厚度(毫米) | 整體近似直徑(毫米) | 近似重量(公斤/公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6942XL1.5 | 2 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11 | 240年 |
H6942XL2.5 | 2 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 260年 |
H6942XL4.0 | 2 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.4 | 340年 |
H6942XL6.0 | 2 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 400年 |
H6942XL710 | 2 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 16.4 | 620年 |
H6942XL716 | 2 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20 | 780年 |
H6942XL725 | 2 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.8 | 1000年 |
H6942XL735 | 2 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.7 | 1350年 |
H6942XL750 | 2 x 50.0 | 壓實 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1700年 |
H6943XL1.5 | 3 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 260年 |
H6943XL2.5 | 3 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 320年 |
H6943XL4.0 | 3 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 440年 |
H6943XL6.0 | 3 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.9 | 610年 |
H6943XL710 | 3 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.3 | 840年 |
H6943XL716 | 3 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.4 | 1075年 |
H6943XL725 | 3 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 25.2 | 1450年 |
H6943XL735 | 3 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 1850年 |
H6943XL750 | 3 x 50.0 | 壓實 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2300年 |
H6943XL770 | 3 x 70.0 | 壓實 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 3125年 |
H6943XL795 | 3 x 95.0 | 壓實 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37 | 4250年 |
H6944XL1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.1 | 290年 |
H6944XL2.5 | 4 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.5 | 370年 |
H6944XL4.0 | 4 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.7 | 590年 |
H6944XL6.0 | 4 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 16.6 | 680年 |
H6944XL710 | 4 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.5 | 960年 |
H6944XL716 | 4 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.8 | 1400年 |
H6944XL725 | 4 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 27.8 | 1900年 |
H6944XL735 | 4 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 18 | 31.0 | 2400年 |
H6944XL750 | 4 x 50.0 | 壓實 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 2775年 |
H6944XL770 | 4 x 70.0 | 壓實 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.7 | 4050年 |
H6944XL795 | 4 x 95.0 | 壓實 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.7 | 5300年 |
H6944XL8120 | 4 x 120.0 | 壓實 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.1 | 6950年 |
H6944XL8150 | 4 x 150.0 | 壓實 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.4 | 8275年 |
H6944XL8185 | 4 x 185.0 | 壓實 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 10025年 |
H6944XL8240 | 4 x 240.0 | 壓實 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.0 | 12625年 |
H6944XL8300 | 4 x 300.0 | 壓實 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 68.8 | 15323年 |
H6944XL8400 | 4 x 400.0 | 壓實 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 78.1 | 21850年 |
H6945XL1.5 | 5 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 433年 |
H6945XL2.5 | 5 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.5 | 530年 |
H6945XL4.0 | 5 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 16.8 | 775年 |
H6945XL6.0 | 5 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 17.9 | 929年 |
H6945XL710 | 5 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 1300年 |
H6945XL716 | 5 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1880年 |
H6945XL725 | 5 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 30.9 | 2670年 |
H6945XL735 | 5 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 34.8 | 3432年 |
帶鋼絲電動葫蘆電纜 |
DCS系統(tǒng)計算機電纜 |
YGCB,YGCB-YVFR行車電纜 |
3051H高溫型壓力變送器(羅斯蒙特) |
氟塑料耐高溫電力電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲屏蔽 |
|
|
|
|
|
|