氯丁橡套扁平電纜欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-27
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià) 橡套電纜 廠家:氯丁橡套扁平電纜介紹,扁平橡套電纜(氯丁),氯丁扁平橡套電纜的詳細(xì)型號(hào)參數(shù)。 氯丁橡套扁平電纜 氯丁橡套扁平電纜的應(yīng)用程序 氯丁橡膠護(hù)套扁平電纜設(shè)計(jì)用作電源移動(dòng)機(jī)器組件。 這個(gè)電纜防風(fēng)雨的,因此適合使用在不利的
|
氯丁橡膠護(hù)套扁平電纜設(shè)計(jì)用作電源移動(dòng)機(jī)器組件。 這個(gè)電纜防風(fēng)雨的,因此適合使用在不利的環(huán)境條件下,例如戶外安裝在船廠,輸送設(shè)備、起重機(jī)和起重裝置。 這些電纜是非常靈活,通常用于應(yīng)用程序與高機(jī)械應(yīng)力和頻繁的在同一平面內(nèi)彎曲。
導(dǎo)體: | 靈活,純銅 | |
擱淺: | 25毫米 2 下面根據(jù)VDE 0295類IEC 60228 | |
35毫米 2 以上根據(jù)VDE 0295類,IEC 60228 | ||
絕緣材料: | EPR橡膠化合物 | |
護(hù)套: | 黑色氯丁橡膠 | |
核心標(biāo)志: | 5根據(jù)VDE 0293芯顏色編碼 | |
7芯和更多與地球綠色/黃色數(shù)字編碼 | ||
額定電壓: | 接線 | |
溫度范圍: | 展示: | -25°C + 70°C |
靜態(tài)的: | -40°C + 80°C | |
彎曲半徑: | 10倍Ø |
芯數(shù) |
橫截面 毫米 2 |
外直徑 公斤/公里 |
額定電流 |
重量 KG/KM |
4 | 1.5 | 163 x 5.5 | 22 | 16.7 |
5 | 1.5 | 21 x 5.5 | 22 | 21.6 |
7 | 1.5 | 27.1 x 5.5 | 22 | 28.7 |
8 | 1.5 | 30.2 x 5.5 | 22 | 32.3 |
10 | 1.5 | 38.5 x 6.1 | 22 | 44.7 |
12 | 1.5 | 44.7 x 6.1 | 22 | 52.4 |
4 | 2.5 | 19.7 x 6.8 | 30 | 25.6 |
5 | 2.5 | 25 x 6.8 | 30 | 32.8 |
7 | 2.5 | 32.6 x 6.8 | 30 | 43.9 |
8 | 2.5 | 36.4 x 6.8 | 30 | 49.5 |
10 | 2.5 | 47 x 7.7 | 30 | 56.5 |
12 | 2.5 | 54.6 x 7.4 | 30 | 79.9 |
24 | 2.5 | 71 x 14.5 | 30 | 161.4 |
4 | 4 | 24.6 x 8.7 | 40 | 39.5 |
5 | 4 | 31.2 x 8.7 | 40 | 52.9 |
7 | 4 | 40.8 x 8.4 | 40 | 68.1 |
4 | 6 | 27.2 x 9 | 52 | 50.1 |
5 | 6 | 34.6 x 9 | 52 | 65.2 |
7 | 6 | 45.4 x 9 | 52 | 86.6 |
4 | 10 | 32.8 x 10.5 | 71 | 75 |
5 | 10 | 44 x 11.8 | 71 | 100 |
4 | 16 | 38.1 x 12.2 | 96 | 108.3 |
5 | 16 | 50 x 13.6 | 96 | 145 |
4 | 25 | 44.5 x 13.8 | 127 | 152.2 |
5 | 25 | 60 x 16.3 | 127 | 220 |
7 | 25 | 77.7 x 15 | 127 | 284.5 |
4 | 35 | 51 x 15.8 | 157 | 206.5 |
7 | 35 | 87.5 16.4 | 157 | 377 |
4 | 50 | 59.9 x 18.4 | 190 | 289.6 |
4 | 70 | 68 x 20.8 | 242 | 388.7 |
4 | 95 | 77.3 x 23.5 | 293 | 511.7 |
4 | 120 | 89.5 x 28.2 | 339 | 680.9 |
1151AP型絕對(duì)壓力變送器 |
丁腈耐油軟電纜 |
聚氯乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控 |
防爆熱電阻 |
RVP-105電線 |
熱安裝套管 |
|
|
|
|
|
|