YJV22高壓電纜欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-03-12
YJV22 高壓電纜 技術(shù)參數(shù),YJV22-8.7/15KV-3*300mm高壓電纜報價。YJV22高壓電纜技術(shù)參數(shù)表、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 圖一 YJV22高壓電纜技術(shù)參數(shù)表 序號 項目 單位 技術(shù)參數(shù) 1 產(chǎn)品名稱 YJV22高壓電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高壓電力電纜 2 型號規(guī)格 YJ
|
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 產(chǎn)品名稱 | YJV22高壓電纜 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高壓電力電纜 | |
2 | 型號規(guī)格 | YJV22-8.7/15KV -3*300 | ||
3 | YJV22高壓電纜導(dǎo)體 | 標稱截面 | mm² | 3*300 |
結(jié)構(gòu) | mm | 3*(61/2.52) | ||
4 | YJV22高壓電纜絕緣 | 標稱厚度 | mm | 300平方:4.5 |
較薄點厚度 | mm | 300平方:3.95 | ||
5 | 導(dǎo)體屏蔽 | 導(dǎo)體屏蔽厚度 | 0.8 | |
6 | 內(nèi)寸層 | 厚度 | mm | 1.2 |
7 | 鎧裝層 | 層數(shù)*厚度 | mm | 2*0.5 |
8 |
護套厚度 |
標稱厚度 | mm | 3.6 |
較薄點厚度 | mm | 2.96 | ||
9 | 電纜近似外徑 | mm | 86 | |
10 | 電纜近似重量 | Kg/km | 15628 | |
11 | 電纜較小彎曲半徑 | 應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 | ||
12 | 電纜表面應(yīng)有廠名、型號、額定電壓及長度標志(米標) |
符合 |
||
13 | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于 | Ω/km | 300平方:0.0601 | |
14 | 5min交流試驗電壓 | KV | 30.5 | |
15 | 產(chǎn)品執(zhí)行標準 | GB/T12706-2008 |
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 產(chǎn)品名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高壓電力電纜 | ||
2 | 型號規(guī)格 | YJV22-8.7/15KV -3*185 | ||
3 | 導(dǎo)體 | 標稱截面 | mm² | 3*185 |
結(jié)構(gòu) | mm | 3*(37/2.52) | ||
4 | 絕緣 | 標稱厚度 | mm | 185平方:4.5 |
較薄點厚度 | mm | 185平方:3.95 | ||
5 | 導(dǎo)體屏蔽 | 導(dǎo)體屏蔽厚度 | 0.8 | |
6 | 內(nèi)寸層 | 厚度 | mm | 1.2 |
7 | 鎧裝層 | 層數(shù)*厚度 | mm | 2*0.5 |
8 |
護套厚度 |
標稱厚度 | mm | 3.3 |
較薄點厚度 | mm | 2.71 | ||
9 | 電纜近似外徑 | mm | 74 | |
10 | 電纜近似重量 | Kg/km | 10166 | |
11 | 電纜較小彎曲半徑 | 應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 | ||
12 | 電纜表面應(yīng)有廠名、型號、額定電壓及長度標志(米標) |
符合 |
||
13 | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于 | Ω/km | 185平方:0.0991 | |
14 | 5min交流試驗電壓 | KV | 30.5 | |
15 | 產(chǎn)品執(zhí)行標準 | GB/T12706-2008 |
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 產(chǎn)品名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高壓電力電纜 | ||
2 | 型號規(guī)格 | YJV22-8.7/15KV -3*50 | ||
3 | 導(dǎo)體 | 標稱截面 | mm² | 3*50 |
結(jié)構(gòu) | mm | 3*(10/2.52) | ||
4 | 絕緣 | 標稱厚度 | mm | 50平方:4.5 |
較薄點厚度 | mm | 50平方:3.95 | ||
5 | 導(dǎo)體屏蔽 | 導(dǎo)體屏蔽厚度 | 0.8 | |
6 | 內(nèi)寸層 | 厚度 | mm | 1.2 |
7 | 鎧裝層 | 層數(shù)*厚度 | mm | 2*0.5 |
8 |
護套厚度 |
標稱厚度 | mm | 2.7 |
較薄點厚度 | mm | 2.2 | ||
9 | 電纜近似外徑 | mm | 55 | |
10 | 電纜近似重量 | Kg/km | 4713 | |
11 | 電纜較小彎曲半徑 | 應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 | ||
12 | 電纜表面應(yīng)有廠名、型號、額定電壓及長度標志(米標) |
符合 |
||
13 | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于 | Ω/km | 50平方:0.387 | |
14 | 5min交流試驗電壓 | KV | 30.5 | |
15 | 產(chǎn)品執(zhí)行標準 | GB/T12706-2008 |
丁腈耐油軟電纜 |
變頻器用主回路電力電纜 |
BVVB電纜 |
開關(guān)柜阻燃軟電纜JEFR-ZR |
E型補償導(dǎo)線 |
熱套熱電偶/熱電阻 |
|
|
|
|
|
|