高壓開關(guān)柜報價欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-03-27
安徽遠洋儀表 電纜報價 廠家:高壓開關(guān)柜報價,高壓開關(guān)柜價格表。遠洋集團專注于高壓電纜,高壓開關(guān)柜的生產(chǎn)研發(fā),為您提供最新的高低壓開關(guān)柜報價情況,報價單位:元。報價時間:未知。以下KYN28-12高壓開關(guān)柜以及GCS低壓開關(guān)柜的報價情況僅供參考,具體報價
|
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 單 價(元) | 數(shù)量 | 金 額(元) | 備 注 |
1 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 50568 | 1 | 50568 | 1AH |
2 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 52873 | 1 | 52873 | 2AH |
3 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 67948 | 1 | 67948 | 3AH |
4 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 69575 | 1 | 69575 | 4AH |
5 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 76001 | 1 | 76001 | 5AH |
6 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 33066 | 1 | 33066 | 6AH |
7 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 69575 | 1 | 69575 | 7AH |
8 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 67947 | 1 | 67947 | 8AH |
9 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 45265 | 1 | 45265 | 9AH |
10 | 高壓開關(guān)柜 | KYN28-12 | 臺 | 50568 | 1 | 50568 | 10AH |
11 | 直流屏 | 40AH DC110V | 臺 | 70560 | 1 | 70560 | |
12 | 變壓器 | SCB10-500KVA-10/0.4 | 臺 | 95697 | 2 | 191394 | |
高壓開關(guān)柜小計 | 13 | 845340 | —— | ||||
1 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 48832 | 1 | 48832 | AA101 |
2 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 49125 | 1 | 49125 | AA102 |
3 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 48556 | 1 | 48556 | AA103 |
4 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 37807 | 1 | 37807 | AA104 |
5 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 37316 | 1 | 37316 | AA105 |
6 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 31218 | 1 | 31218 | AA106 |
7 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 25667 | 1 | 25667 | AA107 |
8 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 29092 | 1 | 29092 | AA108 |
9 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 25667 | 1 | 25667 | AA109 |
10 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 31218 | 1 | 31218 | AA110 |
11 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 38504 | 1 | 38504 | AA111 |
12 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 37227 | 1 | 37227 | AA112 |
13 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 48556 | 1 | 48556 | AA113 |
14 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 48773 | 1 | 48773 | AA114 |
15 | 低壓開關(guān)柜 | GCS | 臺 | 49219 | 1 | 49219 | AA115 |
16 | 配電柜 | XL-21 | 臺 | 10599 | 1 | 10599 | 1AP |
低壓開關(guān)柜小計 | 16 | 597376 | —— | ||||
17 | 系統(tǒng)成套報價 | PLC1 | 套 | 264012 | 1 | 264012 | |
18 | 系統(tǒng)成套報價 | PLC2 | 套 | 130683 | 1 | 130683 | |
19 | 系統(tǒng)成套報價 | PLC3 | 套 | 130683 | 1 | 130683 | |
20 | 系統(tǒng)成套報價 | 化驗室 | 套 | 27783 | 1 | 27783 | |
21 | 系統(tǒng)成套報價 | 中控室 | 套 | 27783 | 1 | 27783 | |
22 | 系統(tǒng)成套報價 | 套 | 76293 | 1 | 76293 | ||
系統(tǒng)成套報價小計 | 6 | 657237 | |||||
合 計 | 35 | 2099953 | |||||
報價合計(大寫):貳佰零玖萬玖仟玖佰伍拾叁元整 | |||||||
備 注: | 1、弧光保護裝置不在本次報價范圍之內(nèi)。 |
鐵路機車電纜 |
交聯(lián)聚乙烯高壓電纜 |
450/750V橡膠移動軟電纜 |
1151SP負壓力變送器 |
聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻 |
低煙無鹵阻燃耐火電纜 |
|
|
|
|
|
|