屏蔽控制電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-11
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:屏蔽控制電纜最新報(bào)價(jià)單,屏蔽控制 電纜報(bào)價(jià) 情況,規(guī)格型號(hào)包括:VV-1KV、KVVP-450V、KVV-500V等 注:僅供參考 序號(hào) 名稱(chēng) 型號(hào) 規(guī)格 生產(chǎn)要求 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 1 電力電纜 VV-1000 4*16 90標(biāo) 米 3800 28.10 106,780.00 2 電力
|
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 生產(chǎn)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總額 | |
1 | 電力電纜 | VV-1000 | 4*16 | 90標(biāo) | 米 | 3800 | 28.10 | 106,780.00 | |
2 | 電力電纜 | VV-1000 | 4*10 | 米 | 2700 | 18.90 | 51,030.00 | ||
3 | 電力電纜 | VV-1000 | 4*2.5 | 米 | 14000 | 5.10 | 71,400.00 | ||
4 | 電力電纜 | VV-1000 | 4*4 | 米 | 6200 | 7.46 | 46,252.00 | ||
5 | 電力電纜 | VV-1000 | 4*6 | 米 | 1400 | 11.38 | 15,932.00 | ||
6 | 電力屏蔽電纜 | BPYJVP-1000 | 4*2.5 | 國(guó)標(biāo) | 米 | 80 | 5.50 | 440.00 | |
7 | 電力屏蔽電纜 | BPYJVP-1000 | 4*4 | 米 | 80 | 9.00 | 720.00 | ||
8 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 2*1.5 | 截面按照1.0生產(chǎn),銅包鋁屏蔽 | 米 | 200 | 1.53 | 306.00 | |
9 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 3*1.5 | 米 | 5700 | 2.14 | 12,198.00 | ||
10 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 4*1.5 | 米 | 4700 | 2.58 | 12,126.00 | ||
11 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 5*1.5 | 米 | 1300 | 3.14 | 4,082.00 | ||
12 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 7*1.5 | 米 | 400 | 4.30 | 1,720.00 | ||
13 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 8*1.5 | 米 | 350 | 4.90 | 1,715.00 | ||
14 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 10*1.5 | 米 | 800 | 6.10 | 4,880.00 | ||
15 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 12*1.5 | 米 | 1300 | 7.12 | 9,256.00 | ||
16 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 14*1.5 | 米 | 1150 | 8.20 | 9,430.00 | ||
17 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 16*1.5 | 米 | 500 | 9.20 | 4,600.00 | ||
18 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 19*1.5 | 米 | 1050 | 10.90 | 11,445.00 | ||
19 | 控制電纜 | KVV-500 | 2*1.5 | 截面按照1.0生產(chǎn) | 米 | 3550 | 1.33 | 4,721.50 | |
20 | 控制電纜 | KVV-500 | 3*1.5 | 米 | 3650 | 1.85 | 6,752.50 | ||
21 | 控制電纜 | KVV-500 | 4*1.5 | 米 | 12650 | 2.36 | 29,854.00 | ||
22 | 控制電纜 | KVV-500 | 5*1.5 | 米 | 6580 | 2.98 | 19,608.40 | ||
23 | 控制電纜 | KVV-500 | 8*1.5 | 米 | 12300 | 4.56 | 56,088.00 | ||
24 | 控制電纜 | KVV-500 | 10*1.5 | 米 | 5250 | 5.67 | 29,767.50 | ||
25 | 控制電纜 | KVV-500 | 12*1.5 | 米 | 120 | 6.80 | 816.00 | ||
26 | 控制電纜 | KVV-500 | 14*1.5 | 米 | 800 | 7.80 | 6,240.00 | ||
27 | 控制電纜 | KVV-500 | 16*1.5 | 米 | 770 | 8.85 | 6,814.50 | ||
28 | 控制電纜 | KVV-500 | 19*1.5 | 米 | 350 | 10.40 | 3,640.00 | ||
29 | 計(jì)算機(jī)電纜 | DJYVP | 1*2*1.0 | 銅包鋁屏蔽 | 導(dǎo)體國(guó)標(biāo) | 米 | 25000 | 1.56 | 39,000.00 |
30 | 計(jì)算機(jī)電纜 | DJYVP | 2*2*1.0 | 米 | 1000 | 3.26 | 3,260.00 | ||
31 | 補(bǔ)償電纜 | 1*2*1.0 | KC-VV | 米 | 450 | 1.73 | 778.50 | ||
32 | 補(bǔ)償電纜 | 2*2*1.0 | SC-VV | 米 | 30 | 3.80 | 114.00 | ||
合計(jì) | 人民幣:伍拾柒萬(wàn)壹仟柒佰陸拾陸元玖角整 | 571,766.90 | |||||||
備 | 1、含稅。 | ||||||||
注 |
本安防爆銅絲屏蔽控制電纜 |
丁腈耐寒電纜 |
3351LT型法蘭式液位變送器 |
鎧裝熱電阻 |
天然丁苯橡膠扁平電纜 |
信號(hào)電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|