公布最新電纜報(bào)價(jià)清單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-07-24
安徽遠(yuǎn)洋 儀表電纜 報(bào)價(jià)廠家:公布最新電纜報(bào)價(jià)清單 序號 名稱 型號 規(guī)格 單位 單價(jià) 總額 1 電纜 ZA-DJYP2VP2R 6*2*1.5 米 13.60 2 電纜 4*2*1.5 米 9.30 3 電纜 4*2*1.0 米 6.70 4 電纜 10*2*1.5 米 22.10 5 電纜 ZA-K VV PR 7*1.5 米 6.98 6 電纜 4*1.5 米
|
安徽京儀儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:公布較新電纜報(bào)價(jià)清單
序號 | 名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單位 | 單價(jià) | 總額 |
1 | 電 纜 | ZA-DJYP2VP2R | 6*2*1.5 | 米 | 13.60 | |
2 | 電 纜 | 4*2*1.5 | 米 | 9.30 | ||
3 | 電 纜 | 4*2*1.0 | 米 | 6.70 | ||
4 | 電 纜 | 10*2*1.5 | 米 | 22.10 | ||
5 | 電 纜 | ZA-KVVPR | 7*1.5 | 米 | 6.98 | |
6 | 電 纜 | 4*1.5 | 米 | 4.33 | ||
7 | 電 纜 | 4*2.5 | 米 | 6.74 | ||
8 | 電 纜 | 5*1.5 | 米 | 5.26 | ||
9 | 電 纜 | 3*1.5 | 米 | 3.62 | ||
10 | 電 纜 | BVV | 3*1.5 | 米 | 2.62 | |
11 | 電 纜 | 5*1.5 | 米 | 4.17 | ||
12 | 電 纜 | ZR-KVVP | 2*1.5 | 米 | 2.58 | |
13 | 電 纜 | 4*1.5 | 米 | 4.20 | ||
14 | 電 纜 | 6*1.5 | 米 | 6.06 | ||
合計(jì) | 人民幣: | |||||
備 | 1導(dǎo)體國標(biāo)含稅2銅絲屏蔽P2為銅鋁復(fù)合帶 | |||||
注 |
乙丙橡膠扁平電纜 |
丁腈耐油軟電纜 |
YVFR,YVFRP行車電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
BV-105電線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|