ZRKVVP電纜報(bào)價(jià)單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-19
安徽遠(yuǎn)洋儀表 電纜報(bào)價(jià)網(wǎng) :ZRKVVP電纜報(bào)價(jià)單,最新ZRKVVP報(bào)價(jià)型號包括:ZR-DJYVP450/750、ZR-KVVP450/750、ZR-KVVRP450/750、NH-BV450/750V、KVVP450/750等規(guī)格型號的價(jià)格,以下表格中的價(jià)格僅供參考,實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)請來電咨詢! 序號 名稱 型號 規(guī)格 單位 數(shù)量
|
序號 | 名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 電纜 | ZR-DJYVP 450/750 | 1*2*1.5 | 米 | 7000 | 2.62 | 18340.00 |
2 | 電纜 | ZR-KVVP 450/750 | 12*1.5 | 米 | 2000 | 11.60 | 23200.00 |
3 | 電纜 | ZR-KVVRP 450/750 | 1*3*1.5 | 米 | 1000 | 3.70 | 3700.00 |
4 | 電纜 | RVV | 4*1.0 | 米 | 200 | 2.20 | 440.00 |
5 | 電纜 | NH-BV 450/750V | 1*2.5 | 米 | 100 | 1.40 | 140.00 |
6 | 電纜 | YJV 0.6/1KV | 5*6 | 米 | 205 | 15.40 | 3157.00 |
7 | 電纜 | YJV 0.6/1KV | 3*95+1*50 | 米 | 200 | 162.20 | 32440.00 |
8 | 電纜 | KVVP 450/750 | 7*1.0 | 米 | 35 | 5.00 | 175.00 |
9 | 電纜 | KVVP 450/750 | 4*1.0 | 米 | 620 | 3.00 | 1860.00 |
合計(jì) | 人民幣: 捌萬叁仟肆佰伍拾貳元整 | 83452.00 |
1151DP/GP型帶遠(yuǎn)傳裝置的差壓 |
硅橡膠耐高溫電力電纜 |
耐寒軟電纜 |
RVVSP屏蔽雙絞線 |
耐寒硅橡膠電纜 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|