最新ZR-KVVRP電纜報(bào)價(jià)情況欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-06-28
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:最新ZR-KVVRP電纜報(bào)價(jià)情況公示。ZR-KVVRP-1KV、KVVRP-450/750V電纜各規(guī)格型號報(bào)價(jià)。 序號 名稱 型號 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)(銅絲屏蔽) 單價(jià)(銅包鋁屏蔽) 金額(銅絲屏蔽) 金額(銅包鋁屏蔽) 1 電纜 ZR-KVVRP-1KV 10*1.5 米 80
|
安徽京儀股份報(bào)價(jià)廠家:較新ZR-KVVRP電纜報(bào)價(jià)情況公示。ZR-KVVRP-1KV、KVVRP-450/750V電纜各規(guī)格型號報(bào)價(jià)。
序號 | 名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià) (銅絲屏蔽) | 單 價(jià) (銅包鋁屏蔽) | 金 額 (銅絲屏蔽) | 金 額 (銅包鋁屏蔽) |
1 | 電纜 | ZR-KVVRP-1KV | 10*1.5 | 米 | 800 | 10.35 | 9.15 | 8,280.00 | 7320.00 |
2 | 電纜 | ZR-KVVRP-1KV | 14*1.5 | 米 | 1200 | 13.60 | 12.80 | 16,320.00 | 15360.00 |
3 | 電纜 | KVVRP-450/750V | 19*1.5 | 米 | 1500 | 17.95 | 16.50 | 26,925.00 | 24750.00 |
4 | 電纜 | ZR-KVVRP-1KV | 4*1.5 | 米 | 2200 | 4.50 | 3.80 | 9,900.00 | 8360.00 |
5 | 電纜 | ZR-KVVRP-1KV | 5*1.5 | 米 | 150 | 5.40 | 4.66 | 810.00 | 699.00 |
6 | 電纜 | ZR-KVVRP-1KV | 7*1.5 | 米 | 700 | 7.20 | 6.40 | 5,040.00 | 4480.00 |
7 | 電纜 | KVVRP-450/750V | 20*1.5 | 米 | 300 | 18.50 | 16.90 | 5,550.00 | 5070.00 |
8 | 電纜 | KVVRP-450/750V | 12*2.5 | 米 | 1000 | 18.40 | 16.90 | 18,400.00 | 16900.00 |
合計(jì) | 91,225.00 | 82939.00 | |||||||
備注 | 1、含稅。 | ||||||||
裝配式熱電阻 |
卷筒電纜 |
BVVB電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯阻燃 |
DCS系統(tǒng)計(jì)算機(jī)電纜 |
JFEH JEM電機(jī)電機(jī)引接電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|