ZRKVVP/ZRCKVVP電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-07-02
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:ZRKVVP/ZRCKVVP電纜報(bào)價(jià)清單。此外本文還給出了ZR-DJYPVP(A)計(jì)算機(jī)電纜的報(bào)價(jià)、ZRC-PVV22 信號(hào)電纜 的報(bào)價(jià)情況。 名稱 型號(hào) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 電纜 ZR-KVVP(A) 5*2.5 米 9.00 電纜 ZR-KVVP(A) 6*1.5 米 6.80 電纜 ZR-KVVP
|
安徽京儀股份報(bào)價(jià)廠家:ZRKVVP/ZRCKVVP電纜報(bào)價(jià)清單。此外本文還給出了ZR-DJYPVP(A)計(jì)算機(jī)電纜的報(bào)價(jià)、ZRC-PVV22信號(hào)電纜的報(bào)價(jià)情況。
名 稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總額 |
電纜 | ZR-KVVP(A) | 5*2.5 | 米 | 9.00 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 6*1.5 | 米 | 6.80 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 8*1.5 | 米 | 8.80 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 10*1.5 | 米 | 10.90 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 12*1.5 | 米 | 12.60 | ||
計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP(A) | 1*3*1.0 | 米 | 2.80 | ||
計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP(A) | 2*2*1.0 | 米 | 6.00 | ||
計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP(A) | 2*3*1.0 | 米 | 7.50 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75KV(A) | 3*1.5 | 米 | 3.50 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75KV(A) | 3*2.5 | 米 | 5.20 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75KV(A) | 3*4 | 米 | 7.80 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75KV(A) | 4*2.5 | 米 | 6.80 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75KV(A) | 5*1.5 | 米 | 5.30 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75KV(A) | 10*1.5 | 米 | 10.20 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV(A) | 3*1.5 | 米 | 4.60 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV(A) | 3*2.5 | 米 | 6.60 | ||
信號(hào)電纜 | ZR-KVVRP2P | 3*1.0 | 米 | 3.60 | ||
控制電纜 | ZR-KVVRP2P | 5*1.5 | 米 | 6.80 | ||
控制電纜 | ZR-KVVRP2P | 12*1.0 | 米 | 10.20 | ||
控制電纜 | ZR-KVVRP2P | 10*1.0 | 米 | 9.00 | ||
動(dòng)力電纜 | ZR-KVVP | 3*4 | 米 | 8.40 | ||
動(dòng)力電纜 | ZR-KVVP | 4*2.5 | 米 | 7.40 | ||
單模光纖 | GYTA-4B1 | 米 | 1.50 | |||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 3*1.5 | 米 | 3.90 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 3*2.5 | 米 | 5.70 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 4*1.5 | 米 | 4.90 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 4*2.5 | 米 | 7.40 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 4*4 | 米 | 10.70 | ||
電纜 | ZR-KVVP(A) | 5*1.5 | 米 | 5.80 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV(A) | 3*4 | 米 | 9.20 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV(A) | 4*2.5 | 米 | 8.20 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV(A) | 5*1.5 | 米 | 6.70 | ||
控制電纜 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV(A) | 10*1.5 | 米 | 11.80 | ||
信號(hào)電纜 | ZRC-PVV22-0.3/0.5KV(A) | 3*1.0 | 米 | 3.70 | ||
信號(hào)電纜 | ZRC-PVV22-0.3/0.5KV(A) | 4*1.0 | 米 | 4.50 | ||
信號(hào)電纜(帶銅屏蔽網(wǎng)) | ZRC-PVV-0.3/0.5KV(A) | 3*1.5 | 米 | 3.80 | ||
信號(hào)電纜(帶銅屏蔽網(wǎng)) | ZRC-PVV-0.3/0.5KV(A) | 4*1.5 | 米 | 4.90 | ||
信號(hào)電纜 | ZRC-KXA-VPP2(A) | 2*2*1.0 | 米 | 10.30 | ||
人民幣: | ||||||
1、國(guó)標(biāo)含稅。 | ||||||
3051H高溫型壓力變送器(羅斯蒙特) |
601/602系列電感式液位變送器 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力 |
玻璃管液位計(jì) |
阻燃控制電纜 |
重型橡套電纜 |
|
|
|
|