重型橡套軟電纜欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-18
安徽遠(yuǎn)洋 儀表電纜 報(bào)價(jià)廠家:重型橡套軟電纜 重型橡套軟電纜特征 機(jī)械更苛刻的應(yīng)用程序;1000 V AC @保護(hù)+靜態(tài)鋪設(shè);礦用橡套軟電纜 介質(zhì)機(jī)械應(yīng)力 耐油 重型橡套軟電纜技術(shù)參數(shù) 核心數(shù)量和mm/導(dǎo)體 外直徑(毫米) 銅指數(shù)(公斤/公里) 重量(公斤/公里) 1 X 1,5 5,7
|
機(jī)械更苛刻的應(yīng)用程序;1000 V AC @保護(hù)+靜態(tài)鋪設(shè);礦用橡套軟電纜
核心數(shù)量和mm²/導(dǎo)體 | 外直徑(毫米) | 銅指數(shù)(公斤/公里) | 重量(公斤/公里) |
---|---|---|---|
1 X 1,5 | 5,7 - 7,1 | 14.4 | 59 |
1 X 2,5 | 6,3 - 7,9 | 24.0 | 72 |
1 X 4 | 7,2 - 9 | 38.4 | 99 |
1 X 6 | 7,9 - 9,8 | 57.6 | 130 |
1 X 10 | 9,5 - 11,9 | 96.0 | 230 |
1 X 16 | 10,8 - 13,4 | 153.6 | 320 |
1 X 25 | 12,7 - 15,8 | 240.0 | 450 |
1 X 35 | 14,3 - 17,9 | 336.0 | 605 |
1 X 50 | 16,5 - 20,6 | 480.0 | 825 |
1 X 70 | 18,6 - 23,3 | 672.0 | 1090 |
1 X 95 | 20,8 - 26 | 912.0 | 1405 |
1 X 120 | 22,8 - 28,6 | 1152.0 | 1745 |
1 X 150 | 25,2 - 31,4 | 1440.0 | 1887 |
1 X 185 | 27,6 - 34,4 | 1776.0 | 2274 |
1 X 240 | 30,6 - 38,3 | 2304.0 | 2955 |
1 X 300 | 33,5 - 41,9 | 2880.0 | 3479 |
3 G 1,0 | 8,3 - 10,7 | 28.8 | 130 |
2 X 1,5 | 8,5 - 11 | 28.8 | 135 |
3 G 1,5 | 9,2 - 11,9 | 43.2 | 165 |
4 G 1,5 | 10,2 - 13,1 | 57.6 | 200 |
5 G 1,5 | 11,2 - 14,4 | 72.0 | 240 |
7 G 1,5 | 14 - 17,5 | 100.8 | 385 |
12 G 1,5 | 17,6 - 22,4 | 172.8 | 516 |
19 G 1,5 | 20,7 - 26,3 | 273.6 | 800 |
24 G 1,5 | 24,3 - 30,7 | 345.6 | 882 |
25 G 1,5 | 25,1 - 25,9 | 360.0 | 920 |
2 X 2,5 | 10,2 - 13,1 | 48.0 | 195 |
3 G 2,5 | 10,9 - 14 | 72.0 | 235 |
4 G 2,5 | 12,1 - 15,5 | 96.0 | 290 |
5 G 2,5 | 13,3 - 17 | 120.0 | 294 |
7 G 2,5 | 16,5 - 20 | 168.0 | 520 |
12 G 2,5 | 20,6 - 26,2 | 288.0 | 810 |
19 G 2,5 | 25,5 - 31 | 456.0 | 1200 |
24 G 2,5 | 28,8 - 36,4 | 576.0 | 1650 |
2 X 4 | 11,8 - 15,1 | 76.8 | 270 |
3 G 4 | 12,7 - 16,2 | 115.2 | 320 |
4 G 4 | 14 - 17,9 | 153.6 | 395 |
5 G 4 | 15,6 - 19,9 | 192.0 | 485 |
7 G 4 | 21 - 21,8 | 268.8 | 681 |
3 G 6 | 14,1 - 18 | 172.8 | 360 |
4 G 6 | 15,7 - 20 | 230.4 | 475 |
5 G 6 | 17,5 - 22,2 | 288.0 | 760 |
3 G 10 | 19,1 - 24,2 | 288.0 | 880 |
4 G 10 | 20,9 - 26,5 | 384.0 | 1060 |
5 G 10 | 22,9 - 29,1 | 480.0 | 1300 |
3 G 16 | 21,8 - 27,6 | 460.8 | 1090 |
4 G 16 | 23,8 - 30,1 | 614.4 | 1345 |
5 G 16 | 26,4 - 33,3 | 768.0 | 1680 |
4 G 25 | 28,9 - 36,6 | 960.0 | 1995 |
5 G 25 | 32 - 40,4 | 1200.0 | 2470 |
3 G 35 | 29,3 - 37,1 | 1008.0 | 1910 |
4 G 35 | 32,5 - 41,1 | 1344.0 | 2645 |
5 G 35 | 37 - 45 | 1680.0 | 2810 |
4 G 50 | 37,7 - 47,5 | 1920.0 | 3635 |
5 G 50 | 40 - 50,8 | 2400.0 | 4050 |
4 G 70 | 42,7 - 54 | 2688.0 | 4830 |
4 G 95 | 48,4 - 61 | 3648.0 | 6320 |
4 G 120 | 53 - 66 | 4608.0 | 6830 |
4 G 150 | 58 - 73 | 5760.0 | 8320 |
4 G 185 | 64 - 80 | 7104.0 | 9800 |
4 G 240 | 72 - 91 | 9216.0 | 12800 |
核心識(shí)別代碼
5芯:顏色根據(jù)VDE 0293 - 308,請(qǐng)參閱附錄T9
從6芯:黑與白的數(shù)字
分類
東伊運(yùn)5.0類id:EC001578
東伊運(yùn)5.0類描述:靈活的電纜
導(dǎo)體擱淺
細(xì)線根據(jù)VDE 0295 5 / IEC 60228類5類
較小彎曲半徑
4到8 xOD *(HD 516)
額定電壓
你 0 V / U:450/750
測(cè)試電壓
2500 V
保護(hù)導(dǎo)體
G = GN-YE保護(hù)導(dǎo)體
X =沒有保護(hù)導(dǎo)體
額定電流
根據(jù)IEC 60364-5-52 / VDE 0298 - 4
HD 516 / VDE 0298 - 300
溫度范圍
-25°C + 60°C
雙針壓力表 |
耐高溫補(bǔ)償電纜 |
氟塑料補(bǔ)償導(dǎo)線 |
隔爆鉑電阻 |
取料機(jī)卷筒電纜 |
DX800擴(kuò)散硅變送器 |
|
||
|
|
|
|
|
|