YJV1KV電纜報價價格表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-03-31
報價廠家:安徽遠洋 儀表電纜 ,單位:元;區(qū)域:中國貨幣。報價供參考,不作當日詢價標準。 名稱 規(guī)格 單位 數量 單價 電線 NH-YJV-1KV-3*2.5 米 450 5.49 電線 NH-YJV-1KV-3*25+2*16 米 1200 62.82 電線 NH-YJV-1KV-3*70+2*35 米 265 155.62 電線 NH-YJV-1K
|
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數量 | 單價 |
電線 | NH-YJV-1KV-3*2.5 | 米 | 450 | 5.49 |
電線 | NH-YJV-1KV-3*25+2*16 | 米 | 1200 | 62.82 |
電線 | NH-YJV-1KV-3*70+2*35 | 米 | 265 | 155.62 |
電線 | NH-YJV-1KV-3*95+2*50 | 米 | 469 | 213.25 |
電線 | NH-YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 3098 | 7.25 |
電線 | NH-YJV-1KV-4*4 | 米 | 2056 | 10.98 |
電線 | NH-YJV-1KV-4*6 | 米 | 1278 | 15.68 |
電線 | NH-YJV-1KV-5*10 | 米 | 2760 | 30.77 |
電線 | NH-YJV-1KV-5*16 | 米 | 1640 | 47.53 |
電線 | NH-YJV-1KV-5*2.5 | 米 | 2800 | 9.02 |
電線 | NH-YJV-1KV-5*6 | 米 | 6488 | 19.4 |
電線 | NH-YJV22-1KV-3*120+2*95 | 米 | 450 | 300.66 |
電線 | YJV22-1KV-3*120+2*95 | 米 | 450 | 295.57 |
電線 | NH-YJV22-1KV-3*25+2*16 | 米 | 62.52 | |
電線 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 米 | 800 | 385.34 |
電線 | NH-YJV-1KV-3*120+2*70 | 米 | 380 | 272.44 |
電線 | YJV-1KV-4*120+1*70 | 米 | 380 | 290.86 |
電線 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 米 | 560 | 392.39 |
電線 | YJV-1KV-3*2.5 | 米 | 308 | 4.9 |
電線 | YJV-1KV-3*25+2*16 | 米 | 700 | 60.76 |
電線 | YJV-1KV-3*35+2*16 | 米 | 76.64 | |
電線 | YJV-1KV-3*50+2*25 | 米 | 1730 | 107.02 |
電線 | YJV-1KV-3*70+2*35 | 米 | 358 | 151.51 |
電線 | YJV-1KV-3*95+2*50 | 米 | 226 | 208.05 |
電線 | YJV-1KV-4*16 | 米 | 100 | 35.77 |
電線 | YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 616 | 6.37 |
電線 | YJV-1KV-4*25+1*16 | 米 | 497 | 82.42 |
電線 | YJV-1KV-4*4 | 米 | 126 | 10 |
電線 | YJV-1KV-4*6 | 米 | 100 | 14.31 |
電線 | YJV-1KV-5*10 | 米 | 4423 | 28.42 |
電線 | YJV-1KV-5*16 | 米 | 2590 | 44.39 |
電線 | YJV-1KV-5*2.5 | 米 | 1392.7 | 7.94 |
電線 | YJV-1KV-5*4 | 米 | 467 | 12.35 |
電線 | YJV-1KV-5*6 | 米 | 1005.5 | 17.74 |
電線 | YJV22-1KV-3*150+2*70 | 米 | 543.41 | |
電線 | ZR-YJV-1KV-3*25+2*16 | 米 | 58 | 60.76 |
電線 | ZR-YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 696 | 6.37 |
電線 | ZR-YJV-1KV-4*6 | 米 | 284 | 14.31 |
電線 | ZR-YJV-1KV-5*16 | 米 | 135 | 44.39 |
電線 | ZR-YJV-1KV-5*6 | 米 | 100 | 17.74 |
電線 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 米 | 385.34 | |
電線 | NH-YJV22-1KV-5*10 | 米 | 33.52 | |
電線 | NH-YJV22-1KV-3*150+2*70 | 米 | 336.73 | |
電線 | NH-YJV22-1KV-3*120+2*70 | 米 | 286.36 |
3351DR型微差壓變送器 |
天然丁苯橡膠扁平電纜 |
KVVP控制電纜 |
耐高溫導線 |
JEFR-ZR電纜 |
1151DP型差壓變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|