ZRB-KVV22P2電纜價(jià)格表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-03
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:ZRC-V22-0.6/1kV、NH-V22-0.6/1kV、ZRB-KVV22P2-450/750V、ZRB-DJYP2VP2-0.3/0.5kV電纜最新價(jià)格公示如下: 名稱 型號 規(guī)格 數(shù)量(米) 單價(jià) 金額 電纜 ZRC-V22-0.6/1kV 3X10 40 19.60 784.00 電纜 ZRC-V22-0.6/1kV 316+210 440 39.
|
名 稱 | 型號 | 規(guī)格 | 數(shù)量(米) | 單價(jià) | 金額 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X10 | 40 | 19.60 | 784.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3×16+2×10 | 440 | 39.50 | 17380.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X10+1X6 | 480 | 22.10 | 10608.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X10+2X6 | 100 | 26.00 | 2600.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X4 | 320 | 8.60 | 2752.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X50+2X25 | 240 | 106.20 | 25488.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X6 | 30 | 11.50 | 345.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X70+2X35 | 980 | 146.60 | 143668.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 3X6+1X4 | 100 | 14.10 | 1410.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 4X4 | 290 | 11.50 | 3335.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 4X6 | 260 | 15.20 | 3952.00 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 5X4 | 925 | 14.30 | 13227.50 |
電纜 | ZRC-V22-0.6/1kV | 5X6 | 230 | 19.00 | 4370.00 |
電纜 | NH-V22-0.6/1kV | 2x4 | 50 | 7.00 | 350.00 |
電纜 | ZRB-KVV22P2-450/750V | 10×1.5 | 1562 | 12.60 | 19681.20 |
電纜 | ZRB-KVV22P2-450/750V | 5×1.5 | 1280 | 6.60 | 8448.00 |
電纜 | ZRB-KVV22P2-450/750V | 8×1.5 | 1160 | 9.70 | 11252.00 |
電纜 | ZRB-DJYP2VP2-0.3/0.5kV | 1×2×1.0 | 2500 | 2.00 | 5000.00 |
電纜 | ZRB-DJYP2VP2-0.3/0.5kV | 4x2x1.0 | 12 | 8.90 | 106.80 |
貳拾柒萬肆仟柒佰伍拾柒元伍角整 | 274757.50 | ||||
1、國標(biāo)含稅。 | |||||
鎧裝屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
1151GP壓力變送器 |
磁翻柱液位計(jì) |
天然丁苯絕緣船用電纜 |
耐高溫補(bǔ)償電纜 |
硅橡膠扁平電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|