礦用高壓電纜欄目 :公司動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間 : 2015-02-06
遠(yuǎn)洋電纜集團(tuán)是一家專業(yè)生產(chǎn)礦用 高壓電纜 的電纜報(bào)價(jià)電纜廠家,為您介紹礦用高壓電纜比如16平方UGF單芯礦用高壓電纜的相關(guān)型號(hào)參數(shù)介紹。 UGF單芯礦用高壓電纜 單芯6/10 kV到20/35 kV。 UGF單芯礦用高壓電纜的特性 小電纜重量 絕緣材料: 外護(hù)套: 黑色semi-co
|
顏色的核心: |
自然色 紅色,EPR gm3化合物5 |
導(dǎo)體屏幕: | |
半導(dǎo)電橡膠化合物 | 礦山和WVG批準(zhǔn)請(qǐng)求 |
橡膠3 g13 EPR類型 | 小的外徑 |
電纜施工 | 售票員: |
使用非常小的彎曲半徑 | acc IEC 60228,DIN VDE 0295 |
螺旋鍍錫銅線 | 靈活的鍍錫銅線Cl。5, |
溫度范圍: | |
固定的安裝: | - 40°C + 80°C |
靈活的安裝: | - 25°C + 80°C |
溫度對(duì)售票員: | |
在服務(wù): | + 90°C |
較小彎曲半徑: | Acc。 DIN VDE 0207 21 |
Uo / U 6/10kV 20/35千伏 | 測(cè)試電壓: |
17000 V到50000 V | |
固定的安裝: | 5倍d |
彎曲安裝 | 10倍的維 |
防火: | Acc。 IEC 60332 - 1,EN 50265-2-1 |
耐油性: | Acc。 EN 60811-2-1 |
抗紫外線: | 是的(更好的黑色版本) |
NO. 核心x截面 MM 2 |
外徑mm2。 ±10% |
銅的重量 公斤/公里 |
電纜重量約。 公斤/公里 |
抗拉強(qiáng)度 n |
AWG no.*) |
6/10(12)kV 單芯礦用高壓電纜 |
|||||
1 x 16/16 | 22.3 | - | 765 | - | 6 |
1 x 25/16 | 23.8 | - | 920 | - | 4 |
1x 35/16 | 24.8 | - | 1050 | - | 2 |
1×50/16 | 27.3 | - | 1265 | - | 1 |
1×70/16 | 28.8 | - | 1540 | - | 2/0 |
1×95/16 | 30.7 | - | 1780 | - | 3/0 |
1×120/16 | 33.9 | - | 2185 | - | 4/0 |
1×150/25 | 35.2 | - - - - - - | 2560 | - - - - - - | 250MCM |
1×185/25 | 37.1 | - - - - - - | 2910 | - - - - - - | 350MCM |
1×240/25 | 41.3 | - - - - - - | 3595 | - - - - - - | 450MCM |
1×300/25 | 43.2 | - - - - - - | 4290 | - - - - - - | 550MCM |
1×400/35 | 46.4 | - - - - - - | 5130 | - - - - - - | 750MCM |
1×500/35 | 49.3 | - - - - - - | 5960 | - - - - - - | 950MCM |
1×630/35 | 53.3 | - - - - - - | 7870 | - | 1200 MCM |
12/20 (24) kV 單芯礦用高壓電纜 |
|||||
1×25/16 | 28.8 | - | 1190 | - | 4 |
1×35/16 | 29.7 | - | 1330 | - | 2 |
1×50/16 | 31.8 | - | 1570 | - | 1 |
1×70/16 | 34.2 | - | 1930 | - | 2/0 |
1×95/16 | 36.1 | - | 2200 | - | 3/0 |
1×120/16 | 38.3 | - | 2470 | - | 4/0 |
1×150/25 | 40.2 | - - - - - - | 3000 | - - - - - - | 250MCM |
1×185/25 | 42.5 | - - - - - - | 3360 | - - - - - - | 350MCM |
1×240/25 | 45.2 | - - - - - - | 3995 | - - - - - - | 450MCM |
1×300/25 | 48.3 | - - - - - - | 4775 | - - - - - - | 550MCM |
1×400/35 | 52.3 | - - - - - - | 6115 | - - - - - - | 750MCM |
1×500/35 | 56.2 | - - - - - - | 7020 | - - - - - - | 950MCM |
1×630/35 | 60.3 | - - - - - - | 8190 | - | 1200 MCM |
14/25 (30) kV 單芯礦用高壓電纜 |
|||||
1×25/16 | 30.7 | - | 1310 | - | 4 |
1×300/25 | 49.2 | - | 4910 | - | 550 MCM |
18/30 (36) kV 單芯礦用高壓電纜 |
|||||
1×50/16 | 35.2 | - | 1880 | - | 1 |
20/35 (42) kV 單芯礦用高壓電纜 |
|||||
1×95/16 | 44.2 | - | 2910 | - | 3/0 |
1×150/25 | 46.6 | - | 3615 | - | 250 MCM |
1×240/25 | 51.9 | - | 5010 | - | 450MCM |
聚乙烯絕緣銅絲分屏蔽總屏蔽聚氯乙烯 |
通用橡套電纜 |
耐磨熱電阻 |
IA-K2YV本安電纜 |
WDZR-BVR低煙無(wú)鹵電線 |
RVVSP屏蔽雙絞線 |
|
|
|
|
|
|