阻燃電纜最新報(bào)價(jià)欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-01-29
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司- 阻燃 電纜報(bào)價(jià) ANHUIYUANYANGINSTRUMENTCABLECO.,LTD 【 阻燃電纜報(bào)價(jià)單 】 收件單位: 發(fā)件單位:安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司 收件人: 發(fā)件人: 電話傳真: 電話傳真:0550-73235980550-7323298 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)
|
安徽京儀股份有限公司-阻燃電纜報(bào)價(jià) | ||||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | ||||||
【 阻燃電纜報(bào)價(jià)單 】 | ||||||
收件單位: | 發(fā)件單位:安徽京儀股份有限公司 | |||||
收 件 人: | 發(fā) 件 人: | |||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-7323598 0550-7323298 | |||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*185+1*95 | 米 | 80 | 450.00 | 36000.00 |
2 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*150+1*70 | 米 | 220 | 353.20 | 77704.00 |
3 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*120+1*70 | 米 | 80 | 304.30 | 24344.00 |
4 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*95+1*50 | 米 | 170 | 237.20 | 40324.00 |
5 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*70+1*35 | 米 | 30 | 172.80 | 5184.00 |
6 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*50+1*25 | 米 | 330 | 129.40 | 42702.00 |
7 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*35+1*16 | 米 | 500 | 92.20 | 46100.00 |
8 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*25+1*16 | 米 | 130 | 76.50 | 9945.00 |
9 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 4*10 | 米 | 525 | 35.60 | 18690.00 |
10 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 4*6 | 米 | 175 | 22.50 | 3937.50 |
11 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 4*4 | 米 | 465 | 15.70 | 7300.50 |
12 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 4*2.5 | 米 | 100 | 11.40 | 1140.00 |
13 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*10+1*6 | 米 | 50 | 32.20 | 1610.00 |
14 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*2.5 | 米 | 90 | 8.40 | 756.00 |
15 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 2*6 | 米 | 195 | 12.20 | 2379.00 |
16 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 2*10 | 米 | 620 | 19.40 | 12028.00 |
17 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 2*25 | 米 | 100 | 37.40 | 3740.00 |
18 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 2*35 | 米 | 60 | 76.00 | 4560.00 |
19 | 阻燃電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 2*50 | 米 | 90 | 75.10 | 6759.00 |
20 | 阻燃銅芯氟塑料絕緣屏蔽控制電纜報(bào)價(jià) | ZR-KFFP 4*25 | 米 | 3960 | 13.60 | 53856.00 |
21 | ZR-KFFP 14*1.5 | 米 | 650 | 32.30 | 20995.00 | |
22 | ZR-KFFP 10*1.5 | 米 | 2250 | 24.40 | 54900.00 | |
23 | ZR-KFFP 7*1.5 | 米 | 635 | 16.00 | 10160.00 | |
24 | ZR-KFFP 4*1.5 | 米 | 7330 | 9.90 | 72567.00 | |
25 | ZR-KFFP 2*1.5 | 米 | 1540 | 6.40 | 9856.00 | |
26 | 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽控制電纜報(bào)價(jià) | ZR-DJFPFP 1*2*1.5 | 米 | 2400 | 6.40 | 15360.00 |
27 | ZR-DJFPFP 2*2*1.5 | 米 | 365 | 14.60 | 5329.00 | |
28 | 阻燃電力電纜報(bào)價(jià) | ZR-FG 3*300+1*150 | 米 | 780 | 692.00 | 539760.00 |
29 | ZR-FG 3*240+1*120 | 米 | 420 | 296.00 | 124320.00 | |
30 | ZR-FG 3*10+1*6 | 米 | 600 | 32.20 | 19320.00 | |
合計(jì)阻燃電纜價(jià)格 | 人民幣:壹佰貳拾柒萬壹仟陸佰貳拾陸元整。 | 1271626.00 | ||||
備 |
1、含稅、含包裝費(fèi)及運(yùn)費(fèi)。國(guó)標(biāo)。 |
|||||
注 | ||||||
安徽京儀集團(tuán) | ||||||
m.pinkking.cn |
首先條 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按要求生產(chǎn)。 | |||||
第二條 出賣人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限:質(zhì)保期12個(gè)月,因買受人存放安裝未按照有關(guān)規(guī)定、 | |||||
使用不當(dāng),出賣人不承擔(dān)任何責(zé)任。 | |||||
第三條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的提供和回收:包裝費(fèi)由供方承擔(dān)。 | |||||
第四條 交貨期: | |||||
第五條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān): | |||||
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式及期限:需方若對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議應(yīng)在收到貨物起,7日內(nèi)書面通知 | |||||
供方,否則視為產(chǎn)品質(zhì)量符合雙方約定要求。 | |||||
第七條 標(biāo)的物所有權(quán)自交付時(shí)起轉(zhuǎn)移,但買受人未能履行支付貨物所有價(jià)款義務(wù)的,標(biāo)的物 | |||||
的所有權(quán)仍屬于出賣人。 | |||||
第八條 結(jié)算方式及期限: | |||||
第九條 合同爭(zhēng)議的解決方式 本合同以雙方簽字或蓋章為準(zhǔn),任何一方不得擅自取消合同, | |||||
否則取消合同方將賠償另一方合同總貨款的10%。本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方 | |||||
當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由供方工商行政部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可提交供方仲裁委員會(huì) | |||||
仲裁或依法向供方所在地人民法院起訴。 | |||||
第十條 合同有效期 自本合同成立時(shí)起至本合同履行完畢止。 | |||||
第十一條 其他 本合同一式二份,買賣雙方各執(zhí)壹份,自雙方蓋章或簽字之日起生效。(傳真 | |||||
件同樣具有法律效力) |
高精度智能變送器 |
差壓表 |
1151HP型高靜壓差壓變送器 |
低煙無鹵電纜 |
壓力表 |
差動(dòng)遠(yuǎn)傳壓力表 |
|
||
|
|
|
|
|
|