電纜線報(bào)價(jià)清單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-13
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:電纜線報(bào)價(jià)清單,報(bào)價(jià)僅供參考,電纜線個(gè)規(guī)格型號(hào)實(shí)時(shí)價(jià)格歡迎您來電詢價(jià)。 合同附件 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 電纜線FD-YTTW 4*16m㎡ 米 365 83.14 30346.10 2 電纜線FD-WTTW 4*6m㎡ 米 165 41.29 6812.85 3 電
|
合同附件 | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 電纜線 FD-YTTW | 4*16m㎡ | 米 | 365 | 83.14 | 30346.10 |
2 | 電纜線 FD-WTTW | 4*6m㎡ | 米 | 165 | 41.29 | 6812.85 |
3 | 電纜線 YTTW | 4*6m㎡ | 米 | 515 | 39.34 | 20260.10 |
4 | 電纜線 WDZD-BYJ | 5*6m㎡ | 米 | 70 | 16.09 | 1126.30 |
5 | 電纜線 WDZAN | 5*6m㎡ | 米 | 330 | 17.30 | 5709.00 |
6 | 電纜線 WDZAN-YJE | 5*6m㎡ | 米 | 370 | 17.30 | 6401.00 |
7 | 電纜線 WDZAN-BYJ | 5*6m㎡ | 米 | 26 | 17.30 | 449.80 |
8 | 電纜線 YFD-WDZB-YJE | 5*6m㎡ | 米 | 165 | 17.30 | 2854.50 |
9 | 電纜線 WDZD-YJE | 5*2.5m㎡ | 米 | 350 | 6.98 | 2443.00 |
10 | 電纜線 WDZAN-YJE | 5*10m㎡ | 米 | 120 | 27.34 | 3280.80 |
11 | 電纜線 WDZAN-BYJ | 5*10m㎡ | 米 | 45 | 27.34 | 1230.30 |
12 | 電纜線 WDZAN | 4*35+1*25m㎡ | 米 | 350 | 85.37 | 29879.50 |
13 | 電纜線 YTTW | 4*35m㎡ | 米 | 340 | 131.13 | 44584.20 |
14 | 電纜線 YTTW | 4*25m㎡ | 米 | 370 | 102.77 | 38024.90 |
15 | 電纜線 YFD-WDZAN-YJE | 4*35+1*25m㎡ | 米 | 380 | 85.37 | 32440.60 |
16 | 電纜線 WDZB-YJE | 4*25+1*16m㎡ | 米 | 20 | 58.40 | 1168.00 |
17 | 電纜線 WDZAN-YJE | 5*4m㎡ | 米 | 70 | 10.97 | 767.90 |
18 | 銅芯線(紅色) | 10m㎡ | 米 | 2000 | 4.37 | 8740.00 |
19 | 銅芯線(黃色) | 10m㎡ | 米 | 2000 | 4.37 | 8740.00 |
20 | 銅芯線(蘭色) | 10m㎡ | 米 | 2000 | 4.37 | 8740.00 |
21 | 銅芯線(綠色) | 10m㎡ | 米 | 2000 | 4.37 | 8740.00 |
22 | 銅芯線(雙色) | 10m㎡ | 米 | 2000 | 4.37 | 8740.00 |
23 | 銅芯線(黃色) | 2.5m㎡ | 米 | 10000 | 1.14 | 11400.00 |
24 | 銅芯線(蘭色) | 2.5m㎡ | 米 | 10000 | 1.14 | 11400.00 |
25 | 銅芯線(綠色) | 2.5m㎡ | 米 | 41000 | 1.14 | 46740.00 |
26 | 銅芯線(紅色) | 2.5m㎡ | 米 | 20000 | 1.14 | 22800.00 |
27 | 銅芯線(雙色) | 2.5m㎡ | 米 | 41000 | 1.14 | 46740.00 |
28 | 銅芯線(白色) | 2.5m㎡ | 米 | 11000 | 1.14 | 12540.00 |
29 | 銅芯線(紅色) | 4m㎡ | 米 | 3200 | 1.83 | 5856.00 |
30 | 銅芯線(黃色) | 4m㎡ | 米 | 2100 | 1.83 | 3843.00 |
31 | 銅芯線(綠色) | 4m㎡ | 米 | 2100 | 1.83 | 3843.00 |
32 | 銅芯線(蘭色) | 4m㎡ | 米 | 7000 | 1.83 | 12810.00 |
33 | 銅芯線(雙色) | 4m㎡ | 米 | 7000 | 1.83 | 12810.00 |
34 | 電話線(纜) | HPV-4*0.5 | 米 | 4000 | 2.05 | 8200.00 |
35 | 數(shù)據(jù)線(纜) | 8芯-Cqt5-UTP | 米 | 4000 | 1.77 | 7080.00 |
36 | 電視線(纜) | SYWV-75-5 | 米 | 2900 | 2.05 | 5945.00 |
37 | NHYJV-1 | 4*185+1*95 | 米 | 178 | 380.46 | 67721.88 |
38 | NHYJV-1 | 4*150+1*70 | 米 | 186 | 308.33 | 57349.38 |
39 | NHYJV-1 | 4*120+1*70 | 米 | 1265 | 253.89 | 321170.85 |
40 | NHYJV-1 | 4*95+1*50 | 米 | 1753 | 199.17 | 349145.01 |
41 | NHYJV-1 | 4*70+1*35 | 米 | 347 | 146.20 | 50731.40 |
42 | NHYJV-1 | 5*16 | 米 | 2962 | 39.07 | 115725.34 |
43 | NHYJV-1 | 5*10 | 米 | 1809 | 25.83 | 46726.47 |
44 | NHYJV-1 | 5*6 | 米 | 1516 | 20.28 | 30744.48 |
45 | ZRYJV-1 | 5*25 | 米 | 260 | 56.85 | 14781.00 |
46 | ZRYJV-1 | 5*16 | 米 | 349 | 36.85 | 12860.65 |
47 | ZRYJV-1 | 5*10 | 米 | 1012 | 23.61 | 23893.32 |
48 | ZRYJV-1 | 5*6 | 米 | 904 | 14.54 | 13144.16 |
49 | ZRYJV-1 | 5*4 | 米 | 68 | 10.00 | 680.00 |
50 | ZRYJV-1 | 5*2.5 | 米 | 844 | 6.57 | 5545.08 |
51 | ZRYJV-1 | 3*16 | 米 | 53 | 22.50 | 1192.50 |
合計(jì) | 人民幣:壹佰伍拾玖萬肆仟捌佰玖拾柒元叁角柒分 | 1594897.37 | ||||
安徽京儀股份有限公司 |
阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
環(huán)保耐火電纜 |
氟塑料耐高溫控制電纜 |
防腐熱電阻 |
交聯(lián)聚乙烯高壓電纜 |
硅橡膠補(bǔ)償導(dǎo)線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|